各機能に関するお問い合わせは、こちらにて承っております。
チャットにてお気軽にご連絡ください。
以下機能は標準で搭載されております。
初期設定からの変更可能範囲は、機能によって異なります。
オプションをご活用いただくことで、機能拡張が可能となっております。
| カテゴリ | 機能名 | 機能概要 | 編集可能範囲 | オプション |
|---|---|---|---|---|
| プロフィール | 店舗紹介掲載 | 画像や動画を交えた店舗紹介記事を掲載できます。 | ・紹介文 | |
| ・掲載画像 | ・掲載記事追加:5,000円/記事 | |||
| お知らせ掲載 | 期間限定イベントや割引などを画像を交えて掲載できます。 | ・紹介文 | ||
| ・掲載画像 | ・掲載記事追加:5,000円/記事 | |||
| FAQ | よくある質問を最大10まで掲載可能 | ・設問数 | ||
| ・掲載内容 | - | |||
| SNSリンク掲載 | お持ちのSNSへのリンクを掲載できます。 | |||
| ※掲載可能なSNSに制限あり。 | ・SNSの掲載リンク | |||
| <対象SNS> | ||||
| Tiktok | ||||
| youtube | - | |||
| 友だち追加時設定 | 自動メッセージ | 友だち追加したユーザーに自動でメッセージを送信する機能。 | ||
| デフォルトではテキストのみ送信。 | ・テキストでの送信内容 | ・テキスト内容変更:無料 | ||
| ・配信コンテンツ変更・追加:10,000円/個 | ||||
| リッチメニュー | マイページ | 患者様ごとに予約管理用マイページを作成。予約履歴の確認・変更・キャンセルが可能。 | - | - |
| 来院予約 | ユーザー自身で、予約カレンダーから空き状況を確認し予約可能。 | - | - | |
| 当院について | ||||
| (店舗情報) | 営業時間や所在地などの基本情報を自動で送信する機能。 | ・店舗情報 | - | |
| 当院について | ||||
| (スタッフ紹介) | スタッフのプロフィールを一覧で自動送信する機能。 | |||
| 患者様に向けた滅セージ及び、指名予約リンクを掲載。 | ・プロフィール情報(画像・メッセージ) | - | ||
| 当院について | ||||
| (施術メニュー紹介) | 提供しているメニューの紹介コンテンツを自動送信する機能。 | ・メニュー情報(画像・説明文) | - | |
| 当院について(会員制度について) | 会員制度の詳細内容を掲載可能。 | ・掲載内容(テキスト) | ・会員制度を設けていない場合は、削除可能(無料) | |
| 保有ポイント確認&ポイントシステム紹介 | 来院数に応じて溜まったポイントを割引券などに交換できる機能。保有ポイントや制度概要を自動送信。 | ・ポイント交換カタログ(何ポイントで何と交換するか?) | ・ポイントシステムが不要の場合は削除可能(無料) | |
| ・付与条件の変更:20,000円 | ||||
| 友だち紹介クーポン | 紹介者と被紹介者ともに受け取れるクーポンを発行。 | |||
| 既存顧客からの紹介による新規獲得を促進する機能。 | ・特典の変更可能(無料) | |||
| ・掲載不要の場合は削除可能(無料) | - | |||
| 予約管理 | 予約枠の自動振り分け | 予約枠(担当者)を未選択の予約の場合、スタッフの優先度に応じて自動で予約を振り分ける機能 | ・機能ON/OFF | |
| ・スタッフ毎の優先度 | - | |||
| 同時予約可能数制限(店舗全体) | 同一時間帯に受け付けられる予約件数を制限する機能。同一担当者が一度に受け付ける予約枠を制限したい場合に使用 | |||
| 例)最大1件までで設定 | ・最大予約数 | |||
| 同時予約可能数制限(スタッフ) | スタッフごとに同時予約可能数を設定可能。特定のスタッフのみキャパを広げたい場合などに使用(初期値は店舗全体と同一) | ・最大予約数 | ||
| 初回限定コース | 新規限定コースの設定が可能。 | ・設定有無 | ||
| ・限定コース内容 | - | |||
| 会員限定コース | 会員限定コースの設定が可能。 | ・設定有無 | ||
| ・限定コース内容 | - | |||
| Googleカレンダー連携 | 受付済み予約をスタッフのGoogleカレンダーと自動連携する機能。Googleカレンダー上での予約内容の編集は不可。 | ・設定有無 | - | |
| 予約忘れ防止 | 自動リマインド機能 | 予約日時の前日に患者様のLINEに自動でリマインド配信。予約内容及び予約変更時の対応を送信。 | ・配信タイミング(初期値:予約日の前日20時) | ・送信テキストの変更:5,000円 |
| ・送信コンテンツの変更・追加:10,000円 | ||||
| Web問診表の自動送信 | リマインドと同時にWeb問診票を自動送信する機能(初診の方のみ)回答内容は患者様のデータベースに格納。 | ・不要な問診項目の削除 | ・問診項目の追加:10,000円 | |
| フォロー機能 | 自動アンケート送信 | 来院後1日後の自動で顧客満足度アンケートを送信する機能。 | ・配信タイミング(初期値:予約日の1日後19時) | |
| ・不要なアンケート設問の削除 | ・送信テキストの変更:5,000円 | |||
| ・送信コンテンツの変更・追加:10,000円 | ||||
| ・アンケート設問の追加及び変更:10,000円 | ||||
| 実績集計 | 予約実績(店舗) | システム導入以降の店舗全体の予約数を集計。 | ||
| 集計は積み上げ方式で任意の集計期間での実績確認は不可。 | - | - | ||
| 予約実績(スタッフ) | システム導入以降のスタッフごとの予約数を集計。 | |||
| 集計は積み上げ方式で任意の集計期間での実績確認は不可。 | - | - |
集客効果を高めたいお客様のために、追加の機能・施策をご用意しております。
以下の施策以外にもお客様のご要望に応じて、オーダーメイドで施策のご提案が可能です。
ご要望の際は、お気軽にお問い合わせ窓口にてご相談ください。
| カテゴリ | 機能・施策名 | 概要 | 料金 |
|---|---|---|---|
| リピーター獲得 | お誕生日限定配信 | 生年月日を取得している患者様に対し、誕生日当日に特典を送信。 | |
| 例)限定クーポン、ポイント増量など | ・配信対象者(〜10人):20,000円 | ||
| ・配信対象者(〜20人):30,000円 | |||
| ・配信対象者(〜30人):40,000円 | |||
| ・配信対象者(30人〜):50,000円 | |||
| 新規獲得 | 予約引上げ配信 | 友だち登録以降、予約がないユーザーに対して、ターゲティング配信を行う | |
| 例)初回限定クーポン | ・1配信あたり:20,000円 | ||
| 予約引上げシナリオ配信 | 友だち登録後、初回来院予約を行うまで、任意の期間で継続的に配信を実施。 | ||
| 例) | |||
| 登録後1日後:店舗・スタッフ・施術メニュー紹介 | |||
| 登録後3日後:初回限定コース紹介 | |||
| 登録後5日後:お客様の声&初回限定クーポン |
| ・1シナリオあたり:50,000円 | | LTV向上 | 常連優遇制度 | 特定の予約回数に達した患者様に限定コンテンツを配信。 例) 予約回数50回以上:全コース常時:500円引き | ・1コンテンツあたり:50,000円 | | 調査 | セグメント別傾向調査 | 患者様を予約回数に応じてセグメント分けし、各セグメントに対して傾向調査アンケートを実施。常連客×非常連客や単発×リピーターの傾向の違いなどを分析 | ・1配信あたり:30,000円 |